
calcActive())">
Duża obrabiarka w układzie poziomym korzystająca z wrzeciona z przekładnią i stożkiem ISO50 oraz z opcjonalnej czwartej osi. Pozwala na obróbkę dużych przedmiotów typu odlewy i konstrukcje spawane. Dodatkowe drzwi do przestrzeni obróbkowej dostępne od boku obrabiarki ułatwiają instalację nawet dużych i niewygodnych gabarytowo przedmiotów obrabianych.
Opis produktu
Duża obrabiarka w układzie poziomym korzystająca z wrzeciona z przekładnią i stożkiem ISO50 oraz z opcjonalnej czwartej osi. Pozwala na obróbkę dużych przedmiotów typu odlewy i konstrukcje spawane. Dodatkowe drzwi do przestrzeni obróbkowej dostępne od boku obrabiarki ułatwiają instalację nawet dużych i niewygodnych gabarytowo przedmiotów obrabianych.
Specyfikacja
SKU | EC-1600 |
---|---|
Marka | Haas |
Długość stołu (mm) | 813 (op.914) |
Szerokość stołu (mm) | 1626 |
Maksymalne obciążenie stołu (kg) | 4536 |
Średnica stołu (mm) | 762 |
Przesuw w osi X (mm) | 1626 |
Przesuw w osi Y (mm) | 1270 |
Przesuw w osi Z (mm) | 813 |
Prędkość posuwu w osi X (m/min) | 15,2 |
Prędkość posuwu w osi Y (m/min) | 15,2 |
Prędkość posuwu w osi Z (m/min) | 15,2 |
Posuw roboczy w osi X (m/min) | 12,7 |
Posuw roboczy w osi Y (m/min) | 12,70 |
Posuw roboczy w osi Z (m/min) | 12,70 |
Typ napędu 4 osi | Serwo |
Maksymalne obroty wrzeciona (obr/min) | 7500 |
Moc wrzeciona (kW) | 22,4 |
Maksymalny moment obrotowy wrzeciona (Nm) | 460 |
Stożek wrzeciona | ISO 50 |
Liczba narzędzi w magazynie | 30+1 |
Czas wymiany narzędzia / narzędzie-narzędzie / (s) | 8 |
Czas wymiany narzędzia / wiór-wiór / (s) | 12,60 |
Maksymalna średnica narzędzia / wszystkie narzędzia / (mm) | 102 |
Maksymalny ciężar narzędzia (kg) | 13,60 |
Typ stożka mocującego | CT lub BT50 |
Moment hamujący osi B (Nm) | 5 423,00 |
Maksymalny moment obrotowy osi B (Nm) | 2 712,00 |
Dokładność pozycjonowania maszyny (mm) | 0,01 |
Powtarzalność pozycjonowania (mm) | 0,01 |
Dokładność pozycjonowania 4 osi (s) | 30,00 |
Powtarzalność 4 osi (s) | 10,00 |
Masa obrabiarki (kg) | 14288 |
Zużycie sprężonego powietrza (l/min) | 255,00 |
Ciśnienie sprężonego powietrza (bar) | 6,90 |
Częstotliwość (Hz) | 50,00 |
Pojemność zbiornika chłodziwa (L) | 360,00 |
Ładuję...